Inflacja w maju wyniosła rdr 13,0 proc., a mdm 0,0 proc. - GUS (tabela)
maj | maj | kwiecień | kwiecień | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
INFLACJA OGÓŁEM | 13,0 | 0,0 | 14,7 | 0,7 |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 18,9 | 0,6 | 19,7 | 0,5 |
Nośniki energii | 20,4 | -0,5 | 23,5 | -0,3 |
Paliwa do prywatnych środków transportu | -9,5 | -4,8 | -0,1 | -1,2 |
Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 13,2 proc. rdr i wzrostu o 0,2 proc. mdm.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za maj i kwiecień 2023 r.
(PAP Biznes)
gn/