2023-12-15 10:13 aktualizacja: 2023-12-15, 13:18
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r. wzrosły rdr o 6,6 proc.Fot. PAP
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r. wzrosły rdr o 6,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że inflacja CPI w listopadzie wyniosła 6,5 proc. rdr i 0,7 proc. mdm.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za listopad i październik 2023 r.:
listopad | listopad | październik | październik | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
INFLACJA OGÓŁEM | 6,6 | 0,7 | 6,6 | 0,3 |
Inflacja towarów | 5,9 | 1,0 | 5,7 | 0,3 |
Inflacja usług | 8,6 | -0,1 | 9,3 | 0,3 |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 7,3 | 0,9 | 8 | 0,5 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 9,9 | 0,3 | 10,1 | 0,4 |
Odzież i obuwie | 4,7 | 0,1 | 4,4 | 3,3 |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 8,1 | 0,1 | 8,3 | 0,3 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 5,9 | -0,3 | 7,5 | 0,6 |
Zdrowie | 5,5 | 0,7 | 5,4 | 0 |
Transport | -2,2 | 5,1 | -7,9 | -2,2 |
Łączność | 6,7 | -0,9 | 9 | 1,3 |
Rekreacja i kultura | 6,5 | -0,7 | 7,5 | -0,4 |
Edukacja | 10,4 | 0,1 | 10,5 | 1,6 |
Restauracja i hotele | 10,3 | 0,4 | 11,1 | 0,3 |
Inne towary i usługi | 8,5 | 0,4 | 9,4 | 0,3 |
(PAP Biznes)
gn/