Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 1,2 proc. oraz spadek o 2,2 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 2,1 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w listopadzie i październiku 2024 r.:
listopad | listopad | październik | październik | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
ogółem | 3,1 | -1,2 | 1,3 | 7,8 |
pojazdy mechaniczne | 28,1 | 1,4 | 24,1 | 12,4 |
paliwa | 4,1 | -7,0 | -9,1 | 4,3 |
żywność, napoje, wyroby tytoniowe | -0,2 | -4,4 | -1,2 | 8,2 |
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | -- | - | - |
leki, kosmetyki | 7,2 | 2,5 | 9,6 | 6,7 |
odzież, obuwie | -14,7 | 3,7 | -12,8 | 14 |
meble, AGD, RTV | -2,3 | 6,9 | -3,6 | 4,4 |
prasa, książki | -1,6 | 6,3 | 1,8 | 1,2 |
pozostałe | 14,8 | -1,2 | 12 | 4,8 |
(PAP Biznes)
pat/ ana/ kp/