Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 6,5 proc. i wzrost o 14,0 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 6,4 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w marcu i lutym 2024 r.:
marzec | marzec | luty | luty | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
ogółem | 6,1 | 14,2 | 6,1 | -0,9 |
pojazdy mechaniczne | 13,5 | 5,8 | 26,6 | 10,9 |
paliwa | 11,2 | 9,6 | 13,4 | -0,8 |
żywność, napoje, wyroby tytoniowe | 6,6 | 18,2 | 1,3 | -2 |
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | - | - | - |
leki, kosmetyki | 6,4 | 6,0 | 6,9 | 1,2 |
odzież, obuwie | -15,2 | 26,5 | -21,5 | -11,2 |
meble, AGD, RTV | -8,5 | 14,8 | -5,2 | 0 |
prasa, książki | -0,4 | 9,7 | 2,9 | -7,3 |
pozostałe | 19,4 | 13,9 | 23 | -0,4 |
(PAP Biznes)
gn/